Les prix sont indiqués en Euro (sauf erreurs ou omissions) hors frais d'énergie, taxe touristique et nettoyage.
- Semaine: du vendredi à partir de 17h au vendredi pour 10h
- Week-end: du vendredi à partir de 17h au lundi pour 10h
- Mi-semaine: du lundi à partir de 17h au vendredi pour 10h
Prix 2012:
| Périodes | Semaine | Week-end | Mi-semaine |
|---|---|---|---|
| Janvier | 375 € | 250 € | 200 € |
| Février | 400 € | 300 € | 200 € |
| Du 17/02 au 02/03 | 600 € | 400 € | 350 € |
| Mars | 425 € | 325 € | 200 € |
| Du 17/02 au 02/03 | 600 € | 400 € | 350 € |
| Avril | 475 € | 350 € | 225 € |
| Du 30/03 au 13/04 | 600 € | 400 € | 325 € |
| Du 27/04 au 04/05 | 750 € | --- | --- |
| Mai | 550 € | 375 € | 250 € |
| Du 27/04 au 04/05 | 750 € | --- | --- |
| Du 14/05 au 21/05 | 700 € | --- | --- |
| Du 25/05 au 01/06 | 700 € | ||
| Juin | 550 € | 375 € | 250 € |
| Juillet | |||
| 1ère quinzaine | 700 € | 450 € | 350 € |
| 2ème quinzaine | 750 € | --- | --- |
| Août | |||
| 1ère quinzaine | 750 € | --- | --- |
| 2ème quinzaine | 700 € | 450 € | 350 € |
| Septembre | 550 € | 375 € | 250 € |
| Octobre | 475 € | 350 € | 225 € |
| Du 12/10 au 02/11 | 650 € | --- | --- |
| Novembre | 400 € | 275 € | 200 € |
| Décembre | 400 € | 300 € | 200 € |
| Du 21/12 au 28/12 | 900 € | --- | --- |
| Du 27/12 au 03/01 | 900 € | --- | --- |
Charges:
- Chauffage:
- selon consommation
- Electricité:
- selon consommation
- Eau:
- 3,5 € par jour
- Taxe touristique:
- 1 € par jour et par personne de plus de 12 ans
- Nettoyage:
- 65 €
- Caution:
- 350 €
- Retournés dans les 10 jours suivant le départ, sauf dégâts.
- Animaux
- Un petit chien admis sur demande lors de la réservation: supplément: 1€ par nuit